| ALLOY | AA | ASTM USA |
BS GB |
BSOLD GB |
DIN Germany |
INTER | ISO Intl. |
JIS Japan |
JISOLD Japan |
NF France |
| 1050A | -1050 | -1050 | 1050A | 1B | AI99,5 | 1050A | AI99,5 | (A1050) | A1x1 | 1050A |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1C | AI99 | 1200 | AI199,0 | A1200 | A1x3 | 1200 | |
| 2007 | 2007 | ALCuMgPb | 2007 | (AI Cu4PbMg) | ||||||
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | FC1 | AICuBipb | 2011 | AI Cu6BiPb | A2011 | 2011 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | (2014A) | (H15) | ALCuSiMn | 2014 | AI Cu4SiMg | A2014 | A3x1 | 2014 |
| 2014A | -2014 | 2014A | H15 | (ALCuSiMn) | 2014A | AI Cu4SiMg(A) | ||||
| 2017A | -2017 | -2017 | 2017A | AICuMg1 | 2017A | AI Cu4MgSi(A) | (A2017) | A3x2 | 2017A | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2L97 | AICuMg2 | 2024 | AI Cu4Mg1 | A2024 | A3x4 | 2024 |
| 2030 | 2030 | (AICuMgPb) | 2030 | AI Cu4PbMg | 2030 | |||||
| 3003 | 3003 | 3003 | -3103 | AIMnCu | 3003 | AI Mn1Cu | A3003 | A2x3 | 3003 | |
| 3004 | 3004 | AI Mn1Mg1 | AI Mn1Mg1 | |||||||
| 3005 | 3005 | AIMn1Mg0,5 | AI Mn1Mg0,5 | |||||||
| 3103 | 3103 | 3103 | N3 | AIMn1 | 3103 | AI Mn1 | ||||
| 3105 | 3105 | AI Mn0,5Mg0,5 | AI Mn0,5Mg0,5 | |||||||
| 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | N41 | (AIMg1) | 5005 | AI Mg1(B) | A5005 | 5005 | |
| 5005A | -5005 | -5005 | N41 | AIMg1 | 5005A | A2x8 | ||||
| 5049 | 5049 | AI Mg2Mn0,8 | AI Mg2Mn0,8 | |||||||
| 5052 | 5052 | 5052 | AIMg2,5 | 5052 | AI Mg2,5 | A5052 | A2x1 | 5052 | ||
| 5083 | 5083 | 5083 | 5083 | N8 | AIMg4,5Mn | 5083 | AI Mg4,5Mn0,7 | A5083 | A2x7 | 5083 |
| 5086 | 5086 | 5086 | AIMg4Mn | 5086 | AI Mg4 | A5086 | 5086 | |||
| 5154A | -5154 | 5154A | N5 | 5154A | AI Mg3,5(A) | (A5154) | ||||
| 5182 | 5182 | AI Mg5Mn | AI Mg4,5Mn0,4 | |||||||
| 5251 | 5251 | 5251 | N4 | ALMg2Mn0,3 | 5251 | AI Mg2 | 5251 | |||
| 5454 | 5454 | 5454 | 5454 | N51 | AIMg2,7Mn | 5454 | AI Mg3Mn | A5454 | A2x9 | 5454 |
| 5754 | 5754 | AIMg3 | 5754 | AI Mg3 | 5757 | |||||
| 6005A | -6005 | AIMgSi0,7 | 6005A | AI SiMg(A) | (A6NO1) | 6005A | ||||
| 6061 | 6016 | |||||||||
| 6060 | 6060 | -6063 | -6063 | (H9) | AIMgSi0,5 | 6060 | AI MgSi | (A6063 | A2x5 | 6060 |
| 6061 | 6061 | 6061 | 661 | H20 | AIMG1SiCu | 6061 | AI Mg1SiCu | A6061 | A2x4 | 6061 |
| 6063 | 6063 | 6063 | 6063 | H9 | (AIMgSi0,5) | 6063 | AI Mg0,7Si | A6063 | A2x5 | |
| 6082 | 6082 | 6082 | H30 | AIMgSi1 | 6082 | AI Si1MgMn | 6082 | |||
| 6106 | 6106 | AI MgSiMn | ||||||||
| 7010 | 7010 | 7010 | DTD5130 | 7010 | AI Zn6MgCu | |||||
| 7020 | 7020 | -7005 | 7020 | H17 | AIZn4,5Mg1 | 7020 | AI Zn4,5Mg1 | (A7NO1) | 7020 | |
| 7050 | 7050 | AIZn6CuMgZr | AI Zn6 CuMgZr | 7050 | ||||||
| 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 2L95 | AIZnMgCu1,5 | 7075 | AI Zn5,5MgCu | A7075 | A34x6 | 7075 |
2011 yılında kurulan A Titanyum Metal, Ankara nitelikli metaller sektörüne malzeme sağlamaktadır. 2000,5000,6000 ve 7000, serisi alaşımlı alüminyum mamulleri ve sertifikalarına sahip,