| Alaşım | Mg | Mn | Fe | Si | Cu | Zn | Cr | Ti | Bi | Ni | Pb | Zr | Diğer |
| 1050A | <0.05 | <0,05 | <0,40 | <0,25 | <0,05 | <0,07 | - | <0,05 | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | <0,05 | - | - | <0,05 | <0,10 | - | <0,05 | - | - | - | - | <0,15 |
| 2007 | 0.40-1.8 | 0,50-1,0 | <0,8 | <0,8 | 3,3-4,6 | <0,8 | <0,10 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,8-1,5 | - | <0,30 |
| 2011 | - | - | <0,7 | <0,40 | 5,0-6,0 | <0,30 | - | - | 0,20-0,6 | - | 0,20-0,6 | - | <0,15 |
| 2014 | 0,20-0,8 | 0,40-1,2 | <0,7 | 0,50-1,2 | 3,9-5,0 | <0,25 | <0,10 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 2017A | 0,40-1,0 | 0,40-1,0 | <0,7 | 0,20-0,8 | 3,5-4,5 | <0,25 | <0,10 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 2024 | 1,2-1,8 | 0,30-0,9 | <0,50 | <0,50 | 3,8-4,9 | <0,25 | <0,10 | <0,15 | - | - | 0,8-1,5 | - | <0,15 |
| 2030 | 0,50-1,3 | 0,20-1,0 | <0,7 | <0,8 | 3,3-4,5 | <0,50 | <0,10 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | <0,30 |
| 3003 | - | 1,0-1,5 | <0,7 | <0,6 | 0,05-0,20 | <0,10 | - | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 3004 | 0,8-1,3 | 1,0-1,5 | <0,7 | <0,30 | <0,25 | <0,25 | - | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 3005 | 0,20-0,6 | 1,0-1,5 | <0,7 | <0,6 | <0,30 | <0,25 | <0,10 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 3103 | <0,30 | 0,9-1,5 | <0,7 | <0,50 | <0,10 | <0,20 | <0,10 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 3105 | 0,20-0,8 | 0,30-0,8 | <0,7 | <0,6 | <0,30 | <0,40 | <0,20 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5005 | 0,50-1,1 | <0,20 | <0,7 | <0,30 | <0,20 | <0,25 | <0,10 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 5005A | 0,7-1,1 | <0,15 | <0,45 | <0,30 | <0,5 | <0,20 | <0,10 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 5049 | 1,6-2,5 | 0,5-1,1 | <0,50 | <0,40 | <0,10 | <0,20 | <0,30 | <0,1 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5052 | 2,2-2,8 | <0,10 | <0,40 | <0,25 | <0,10 | <0,10 | 0,15-0,35 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 5083 | 4,0-4,9 | 0,40-1,0 | <0,40 | <0,40 | <0,10 | <0,25 | 0,05-0,25 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5086 | 3,5-4,5 | 0,20-0,7 | <0,50 | <0,40 | <0,10 | <0,25 | 0,05-0,25 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5154A | 3,1-3,9 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,10 | <0,20 | <0,25 | <0,20 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5182 | 4,0-5,0 | 0,20-0,50 | <0,35 | <0,20 | - | <0,25 | <0,10 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5251 | 1,7-2,4 | 0,10-0,50 | <0,50 | <0,40 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5454 | 2,4-3,0 | 0,50-1,0 | <0,40 | <0,25 | <0,10 | <0,25 | 0,05-0,20 | <0,20 | - | - | - | - | <0,15 |
| 5754 | 2,6-3,6 | <0,50 | <0,40 | <0,40 | <0,10 | <0,20 | <0,30 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6005A | 0,40-0,7 | <0,50 | <0,30 | 0,50-0,9 | <0,30 | <0,20 | <0,30 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6016 | 0,25-0,6 | <0,20 | <0,50 | 1,0-1,5 | <0,20 | <0,20 | <0,1 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6060 | 0,35-0,6 | <0,10 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | <0,10 | <0,15 | <0,5 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6061 | 0,8-1,2 | <0,15 | <0,7 | 0,40-0,8 | 0,15-0,40 | <0,25 | 0,04-0,35 | <0,15 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6063 | 0,45-0,9 | <0,10 | <0,35 | 0,20-0,6 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | - | - | - | <0,15 |
| 6082 | 0,6-1,2 | 0,40-1,0 | <0,50 | 0,7-1,3 | <0,10 | <0,20 | <0,25 | <0,10 | - | - | - | 0,4-0,35 | <0,15 |
| 6106 | 0,40-0,8 | 0,05-0,20 | <0,35 | 0,30-0,6 | <0,25 | <0,15 | <0,20 | <0,10 | - | - | - | <0,10 | <0,15 |
| 7010 | 2,1-2,6 | <0,10 | <0,15 | <0,12 | 1,5-2,0 | 5,7-6,7 | <0,05 | <0,06 | - | - | - | - | <0,15 |
| 7020 | 1,0-1,4 | 0,05-0,50 | <0,40 | <0,35 | <0,20 | 4,0-5,0 | 0,10-0,35 | - | - | - | - | - | <0,15 |
| 7050 | 1,9-2,6 | <0,10 | <0,15 | <0,12 | 2,0-2,60 | 5,7-6,7 | <0,04 | <0,06 | - | - | - | 0,08-0,15 | <0,15 |
| 7075 | 2,1-2,9 | <0,30 | <0,50 | <0,40 | 1,2-2,0 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | <0,20 | - | - | - | <0,15 | <0,15 |
| Hokotol | 1,8-2,6 | <0,1 | <0,3 | <0,2 | 0,6-1,5 | 5,7-7,6 | <0,1 | <0,06 | - | - | - | 0,08-0,25 | <0,15 |
2011 yılında kurulan A Titanyum Metal, Ankara nitelikli metaller sektörüne malzeme sağlamaktadır. 2000,5000,6000 ve 7000, serisi alaşımlı alüminyum mamulleri ve sertifikalarına sahip,